中国 · 青岛
■ 适用:天然气系列压缩机应用于工艺流程中各类天然气增压输送。
■ 特点:按需定制 专业生产 自控完善 远程可控
设备参数 | 介质 | 处理量Nm3/h | 进气压力(Mpa) | 排气压力(Mpa) | 电机功率KW | 外形尺寸(mm) |
YSJ0.02-2.5-50J | 天然气 | 50 | 0.02 | 2.5 | 18.5 | 2000*1500*1700 |
YSJ1.0-3-880J | 天然气 | 880 | 1.00 | 3.0 | 75 | 2000*1500*1700 |
YSJ0.2-2.5-150J | 天然气 | 150 | 0.2 | 2.5 | 55 | 4500*3000*2600 |
YSJ0.05-1-700J | 天然气 | 700 | 0.05 | 1.0 | 75 | 4500*3000*2600 |
YSJ10.1/0.4-5-200J | 天然气 | 200 | 0.1-0.4 | 5.0 | 45 | 4500*2700*2600 |
YSJ0.06/0.12-0.8-625J | 天然气 | 625 | 0.06-0.12 | 0.8 | 75 | 4500*2700*2600 |
YSJ0.5-4.8-1000J | 天然气 | 1000 | 0.5 | 4.8 | 160 | 4500*2700*2600 |
YSJ0.3/0.4-2.7-760J | 天然气 | 760 | 0.3-0.4 | 2.7 | 110 | 4500*2700*2600 |
YSJ2.0/2.8-5-2900J | 天然气 | 2900 | 2.0-2.8 | 5.0 | 160 | 4500*2700*2600 |
YSJ4.0-25-1860J | 天然气 | 1860 | 4.00 | 25.0 | 220 | 4500*2700*2600 |
YSJ0.1-0.9-3500J | 天然气 | 3500 | 0.1 | 0.9 | 315 | 4500*2700*2600 |
传真:0532-86726703
地址:青岛市黄岛区昆仑山南路1008号
COPYRIGHT© 2020 青岛绿科汽车燃气开发有限公司 版权所有 鲁ICP备20025736号 技术支持:海诚互联